terça-feira, 19 de junho de 2012

Lista negra

Deu no Diário de Natal

A justiça trabalhista divulgou a lista dos 100 maiores devedores do Rio Grande do Norte. São 16.294 dívidas provenientes de empresas ou pessoas jurídicas e 587 processos de débitos de pessoas físicas. Parte da lista o DN publica abaixo, mas o arquivo completo pode ser visto no site do Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região (TRT-21), que disponibilizou as informações do banco de dados do Tribunal Superior do Trabalho (TST).

Os 15 maiores devedores do RN

Pessoas jurídicas | Quantidade de processos

1 - Cia Açucareira Vale do Ceará-Mirim | 727

2 - Mossoró Agroindústria S.A. (Maísa) | 714

3 - Maísa Indústria e Comércio S.A. | 583

4 - Datanorte - Cia. Dados do RN | 446

5 - A&G Locação de Mão de Obra | 443

6 - Prefeitura de Caicó | 389

7 - SOS - Sistema Ostencivo de Seg. Transp Valores | 388

8 - Prefeitura de Jucurutu | 384

9 - Prefeitura de Pau dos Ferros | 378

10 - Prefeitura de Canguaretama | 373

11 - Incosa Engenharia | 329

12 - Indústria Farmacêutica Amorim | 326

13 - Petrobras | 321

14 - Prefeitura de Macau | 316

15 - Prest. Manutenção de Equip. Serviços Ltda | 282

Nenhum comentário:

Postar um comentário